首页 > 专业解析> 2019U.S.News美国本科创业专业排名
时间:2018-11-14 12:00:17 来源: 阅读(152)
近日US News发布的美国大学本科商学院排名,是商科相关专业申请者选校的重要依据。需要特别注意的是,这个排名既包含了综合性大学,也包含了文理学院(比如美国空军学院)、专门类学院(比如巴布森商学院)。下面小傻就为大家介绍2019年USNEWS美国本科创业专业排名。
2019U.S.News美国本科创业专业排名
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 费用 | 学生人数 | 声誉分数 | SAT | ACT |
1 | Babson College | 巴布森学院 | $51,104 | 2,342 | 3.6 | 1230-1400 | 27-32 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $51,832 | 4,547 | 4.6 | 1490-1570 | 33-35 |
3 | Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $35,456 (州外), $10,681 (州内) | 33,429 | 4.1 | 1140-1350 | 25-31 |
4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $43,232 (州外), $14,240 (州内) | 30,574 | 4.6 | 1300-1530 | 29-34 |
4 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $49,350 (州外), $15,262 (州内) | 29,821 | 4.5 | 1330-1500 | 30-33 |
4 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $35,169 (州外), $8,986 (州内) | 18,862 | 4.2 | 1260-1440 | 27-32 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $55,584 | 10,033 | 4.8 | 1420-1560 | 32-35 |
8 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $37,480 (州外), $10,606 (州内) | 40,492 | 4.3 | 1230-1460 | 26-33 |
9 | University of Southern California | 南加州大学 | $56,225 | 19,170 | 4.1 | 1300-1500 | 30-34 |
10 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $32,449 (州外), $11,644 (州内) | 35,123 | 3.7 | 1100-1340 | 21-28 |
11 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | $48,172 | 6,391 | 3.1 | 1180-1360 | 26-31 |
11 | Xavier University | 泽维尔大学 | $38,530 | 4,645 | 2.9 | 1060-1240 | 22-28 |
13 | Boston College | 波士顿学院 | $55,464 | 9,358 | 3.7 | 1320-1490 | 31-33 |
13 | University of Houston | 休斯顿大学 | $26,340 (州外), $10,890 (州内) | 37,215 | 3 | 1110-1280 | 23-27 |
15 | Baylor University | 贝勒大学 | $45,542 | 14,316 | 3.2 | 1190-1360 | 26-31 |
15 | Syracuse University | 雪城大学 | $51,853 | 15,252 | 3.3 | 1160-1350 | 25-30 |
15 | University of Utah | 犹他大学 | $29,215 (州外), $9,222 (州内) | 24,635 | 3.3 | 1110-1350 | 22-29 |
18 | Brigham Young University, Provo | 杨百翰大学 | $5,620 | 31,233 | 3.5 | 1210-1410 | 27-32 |
18 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $43,996 | 7,411 | 3 | 1170-1390 | 25-31 |
20 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $55,465 | 6,896 | 4.3 | 1430-1560 | 32-35 |
20 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,658 (州外), $6,381 (州内) | 35,247 | 3.6 | 1240-1400 | 28-32 |
20 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $35,216 (州外), $10,595 (州内) | 29,868 | 3.7 | 1290-1470 | 29-33 |
23 | Arizona State University, Tempe | 亚利桑那州立大学(坦佩) | $28,336 (州外), $10,822 (州内) | 42,427 | 3.6 | 1120-1350 | 22-29 |
23 | New York University | 纽约大学 | $51,828 | 26,417 | 4.4 | 1290-1490 | 29-33 |
23 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | $51,711 | 5,499 | 3.2 | 1270-1440 | 28-32 |
23 | University of San Francisco | 旧金山大学 | $48,066 | 6,847 | 2.9 | 1100-1290 | 22-28 |
27 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $52,248 | 9,599 | 3.2 | 1230-1410 | 27-31 |
28 | Georgetown University | 乔治城大学 | $54,104 | 7,463 | 3.9 | 1350-1520 | 30-34 |
28 | Northeastern University | 东北大学 | $51,387 | 13,825 | 3.2 | 1370-1520 | 32-34 |
30 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $33,020 (州外), $12,424 (州内) | 15,573 | 3.7 | 1370-1520 | 31-34 |
31 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $24,443 (州外), $9,062 (州内) | 22,819 | 3.2 | 930-1110 | 23-29 |
31 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | $44,532 | 3,810 | 2.5 | 1080-1280 | 23-28 |
33 | Bentley University | 本特利大学 | $49,880 | 4,272 | 3.2 | 1210-1380 | 27-31 |
33 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $53,399 | 7,675 | 4 | 1470-1570 | 32-34 |
35 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $24,538 (州外), $9,017 (州内) | 20,978 | 3 | 1070-1260 | 22-28 |
35 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $37,288 (州外), $12,534 (州内) | 29,091 | 3.5 | 1150-1345 | 25-30 |
关于2019年USNEWS美国本科创业专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以咨询太傻留学专家。